| 2011 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 |
8 |
38 |
19 |
12 |
9 |
17 |
24 |
| |||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 4 | 4 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 |
12 |
5 |
16 |
8 |
22 |
12 |
7 |
17 |
20 |
9 |
2 |
| |||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 |
14 |
36 |
25 |
14 |
11 |
22 |
21 |
23 |
27 |
3 |
10 |
| |||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 |
89 |
15 |
72 |
33 |
14 |
74 |
21 |
11 |
21 |
6 |
21 |
| |||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 7 | 6 | 9 | 6 | 16 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 2007 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
1 |
29 |
26 |
33 |
| ||||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 1 | 1 | 14 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
| Cachetage: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name | |
| 1 | 10.10.2004 | GCGHPC | ![]() |
Poppelsdorfer "Geo"-cache | |
| 50 | 23.11.2007 | 1139 Tage | GC1529Z | ![]() |
Bokkenrijders 1 |
| 100 | 11.01.2008 | 49 Tage | GCP1AA | ![]() |
Bonn bei Nacht |
| 150 | 23.02.2008 | 43 Tage | GC121VA | ![]() |
12. Westwallcache "Trauriges Schicksal" |
| 200 | 28.02.2008 | 5 Tage | GCXE7D | ![]() |
Schlumpfenland reduced (Nachtcache) |
| 250 | 20.04.2008 | 52 Tage | GC10WRB | ![]() |
Schwarzes Gold |
| 300 | 08.05.2008 | 18 Tage | GC10XJD | ![]() |
Der tote Briefkasten |
| 350 | 19.07.2008 | 72 Tage | GC18PPF | ![]() |
Am Zollstockbad |
| 400 | 19.07.2008 | 0 Tage | GC11WZ5 | ![]() |
Ein Kaefig voller Narren |
| 450 | 21.10.2008 | 94 Tage | GCNTQA | ![]() |
FROGGY Teil 2 |
| 500 | 01.02.2009 | 103 Tage | GC1811D | ![]() |
August(ine) |
| 550 | 06.04.2009 | 64 Tage | GC1N61Z | ![]() |
XX. Geocacher Stammtisch Bonn |
| 600 | 02.07.2009 | 87 Tage | GC1FAF0 | ![]() |
Muffel 5 die Koboldjagd Nachtcache |
| 650 | 04.09.2009 | 64 Tage | GC618 | ![]() |
Siebengebirge |
| 700 | 28.12.2009 | 115 Tage | GCT355 | ![]() |
Derletal (Doros Geburtstagscache) |
| 750 | 02.04.2010 | 95 Tage | GC2322J | ![]() |
Herkulesberg |
| 800 | 22.07.2010 | 111 Tage | GC239MR | ![]() |
E.T. in Bonn - (ITIBO)? |
| 850 | 28.10.2010 | 98 Tage | GC24ZG8 | ![]() |
Lost Place "Alter Park" |
| 900 | 16.03.2011 | 139 Tage | GC2PK16 | ![]() |
Ordo ab chao |
| 950 | 29.05.2011 | 74 Tage | GC2V789 | ![]() |
Die stumme Ursel |
| 1000 | 27.08.2011 | 90 Tage | GC2NNFG | ![]() |
Projekt CT9 (Challenge Cache) |
| Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name | |
| 1 | 10.12.2007 | GC17WDY | ![]() |
Lichter | |
| 2 | 10.01.2008 | 31 Tage | GC18DV3 | ![]() |
Wissenschaftsfiguren |
| 3 | 24.01.2008 | 14 Tage | GC18V9T | ![]() |
Gotteshäuser : Katholische Parrkiche Herz Jesu |
| 4 | 04.02.2008 | 11 Tage | GC1919Q | ![]() |
Berlin 585 |
| 5 | 06.02.2008 | 2 Tage | GC1948G | ![]() |
Ab in die Ecke |
| 6 | 10.03.2008 | 33 Tage | GC1A20Z | ![]() |
Bambies watching Burg Wissem |
| 7 | 16.03.2008 | 6 Tage | GC1A78H | ![]() |
Klopfer |
| 8 | 27.05.2008 | 72 Tage | GC1A9GF | ![]() |
Naax am Rhing |
| 9 | 17.01.2009 | 235 Tage | GC1KRXE | ![]() |
Merci, Köln!!!! |
| 10 | 03.02.2009 | 17 Tage | GC1MBP1 | ![]() |
Caches@Work: Die Bresche |
| 11 | 08.04.2009 | 64 Tage | GC1NPJB | ![]() |
Bon(n)us: Traditional |
| 12 | 02.09.2009 | 147 Tage | GC1Y189 | ![]() |
Der Alte Zoll |
| 13 | 28.10.2009 | 56 Tage | GC208AQ | ![]() |
KaW: Vögel |
| 14 | 11.02.2010 | 106 Tage | GC23TCZ | ![]() |
Geflügelkinder |
| 15 | 11.05.2011 | 454 Tage | GC2VTR6 | ![]() |
Nächster Halt: Küdinghoven |
|
|
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 69 | |||||||||||
| Feb | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 73 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | X | X | 123 | ||||||||||
| Mär | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 94 | ||||||
| Apr | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 | 23 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | X | 133 | ||||
| Mai | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 67 | ||||||||
| Jun | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | X | 56 | ||||||||
| Jul | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 58 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 125 | ||||||||||
| Aug | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | 73 | |||||||||
| Sep | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | X | 52 | |||||||||||||
| Okt | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 98 | |||||
| Nov | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | X | 44 | ||||||||||
| Dez | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 66 | |||||||||||||
| 12 | 31 | 22 | 28 | 26 | 20 | 31 | 23 | 14 | 27 | 22 | 33 | 17 | 33 | 20 | 22 | 34 | 41 | 95 | 34 | 48 | 29 | 92 | 15 | 17 | 40 | 52 | 39 | 43 | 27 | 13 | ||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan | 2 | 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 106 | |||
| Feb | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | X | X | 106 |
| Mär | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 121 | |
| Apr | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | X | 83 | |
| Mai | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 104 | ||
| Jun | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | X | 78 | ||
| Jul | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 62 | |||||||
| Aug | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 96 |
| Sep | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | 53 | ||||
| Okt | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 73 | ||||||
| Nov | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | X | 56 | |||||||
| Dez | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 62 | |||||
| 27 | 54 | 34 | 31 | 40 | 40 | 37 | 43 | 43 | 31 | 36 | 23 | 27 | 31 | 27 | 37 | 28 | 23 | 38 | 28 | 25 | 23 | 23 | 46 | 35 | 30 | 31 | 33 | 31 | 25 | 20 | ||
| Datum | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| 2000 | X | X | X | X | 0 | ||||||||
| 2001 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2005 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 55 |
| 2006 | 2 | 24 | 16 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | 8 | 107 |
| 2007 | 23 | 4 | 21 | 15 | 20 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 8 | 27 | 200 |
| 2008 | 27 | 15 | 30 | 16 | 23 | 15 | 9 | 23 | 7 | 12 | 16 | 15 | 208 |
| 2009 | 25 | 31 | 27 | 16 | 14 | 18 | 12 | 27 | 10 | 15 | 13 | 5 | 213 |
| 2010 | 15 | 18 | 13 | 17 | 23 | 7 | 7 | 13 | 8 | 9 | 8 | 3 | 141 |
| 2011 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 59 | ||||
| 106 | 106 | 121 | 83 | 104 | 78 | 62 | 96 | 53 | 73 | 56 | 62 | ||
|
Durchschnittliche Entfernung: 77 km |
|
|
|
|
| Gelände | |||||||||||
| Schwierigkeit | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 1 | 235 | 103 | 32 | 2 | 4 | 2 | 1 | 379 | |||
| 1.5 | 96 | 102 | 38 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 250 | ||
| 2 | 56 | 50 | 30 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 155 | ||
| 2.5 | 24 | 25 | 13 | 5 | 3 | 1 | 71 | ||||
| 3 | 27 | 36 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 93 | |||
| 3.5 | 7 | 15 | 3 | 25 | |||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | |||||
| 4.5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 450 | 340 | 140 | 29 | 23 | 8 | 5 | 4 | 1 | |||

| 1 | 2 - 5 | 6 - 10 | 11 - 20 | 21 - 50 | |||||
| 51 - 100 | 101 - 200 | 201 - 500 | 501 - 1000 | 1001+ |
Germany:954
Netherlands:26
Belgium:20
Nordrhein-Westfalen:799
Sachsen:74
Berlin:28
Schleswig-Holstein:23
Rheinland-Pfalz:18
Mecklenburg-Vorpommern:7
Brandenburg:3
Thüringen:2![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Bezirk Summen: Sort nach Summen Bezirk Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Gemeente Summen: Sort nach Summen Gemeente Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
![]()
Provinc(i)e Summen: Sort nach Summen Provinc(i)e Summen: Sortiert nach Name | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Globale Gesamtmenge: | 1000 Funde an 378 Cache Tagen bei 2513 Tagen total (15,0 %) |
| Globaler Durchschnitt: | 2,65 Funde per Cache Tag, 0,40/Tag, 2,79/Woche, 12,11/Monat |
| Vergangene 365 Tage: | 186 Funde an 74 Cache Tagen bei 365 Tagen total (20,2 %) |
| Durchschnitt über die vergangenen 365 Tage: | 2,51 Funde per Cache Tag, 0,51/Tag, 3,57/Woche, 15,51/Monat |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage mit Funden: | 14, vom 15.10.2008 bis zum 28.10.2008 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Tage ohne Funde: | 903, vom 11.10.2004 bis zum 01.04.2007 |
| Tag mit den meisten Funden: | 62 am 23.02.2008; 58 am 19.07.2008; 22 am 21.04.2008 |
| Bestes Ergebnis an einem Wochenende: | 62 Funde, am Samstag 23.02.2008 & Sonntag 24.02.2008 |
| Erfolgreichste Woche: | 75 Funde, von Montag 18.02.2008 bis Sonntag 24.02.2008 |
| Die meisten Funde in einem Kalendermonat: | 89, in Feb 2008 |
| Tag mit den meisten Typen: | 9 ( ) am 27.08.2011 |
| Meiste Länder an einem Tag: | 2 am 23.11.2007 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Meisten Bundesländer pro Tag: | 3 (Sachsen, Berlin, Brandenburg) am 18.04.2008 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Meisten Landkreise pro Tag: | 7 (Mittelsachsen : Sachsen, Sächs. Schweiz-Osterzgebirge : Sachsen, Dresden : Sachsen, Oberspreewald-Lausitz : Brandenburg, Marzahn-Hellersdorf : Berlin, Lichtenberg : Berlin, Dahme-Spreewald : Brandenburg) am 18.04.2008 Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Schnellsten 100 Funde: | 42 Tage vom 18.01.2008 bis zum 28.02.2008 |
| Vergangene 100 Funde: | 163 Tage |
| Schnellsten 1000 Funde: | 2513 Tage vom 10.10.2004 bis zum 27.08.2011 |
| Vergangene 1000 Funde: | 2513 Tage |
| Entfernung von Cache-zu-Cache: | 20131 km, Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. 0,50x Erdumrundungen, 0,052x Flug zum Mond |
| Tag mit der größten Entfernung: | 384 km - 6 caches, am 29.04.2011
Hinweis: Eingenommen Locationless Caches. |
| Am nächsten liegender Cache-Fund: | Nahbereich GC18FN7 |
| Am weitesten entfernter Cache-Fund: | 506,66 km, Toby (Drive in) GC1EGF2 |
| Nördlichster Cache-Fund: | N 54° 08.651, Toby (Drive in) GC1EGF2 |
| Südlichster Cache-Fund: | N 50° 08.848, Old Mustard Mill GCGMQT |
| Östlichster Cache-Fund: | E 13° 55.384, Rasthof Freienhufener Eck Ost GCPY92 |
| Westlichster Cache-Fund: | E 3° 26.082, M(z)E 08 - IJZEREN RIDDERS, STALEN ZWA... GC18BAC |
| Cache Schwerpunkt: | N 50° 57.287 E 7° 39.142
Centroid liegt 44 km von zu Hause entfernt: North Rhine-Westphalia, Germany |
| Neuster gefundener Cache: | 27.08.2011, GCF 2011 EU - Meet & Greet GC2NTNX |
| Ältester gefundener Cache: | 06.04.2001, Siebengebirge GC618 |
| Mittlerweile archivierte Caches: | 374 (37,4 %) |
| Tag mit den meisten FTFs: | 1 am 10.12.2007; 1 am 10.01.2008; 1 am 24.01.2008 |
| Die meisten FTFs in einem Kalendermonat: | 2, in Jan 2008 |
| Die meisten aufeinanderfolgenden Monate mit FTFs: | 4, vom Dez 2007 bis zum Mär 2008 |
| Länge der Logs (Worte): | Anzahl Wörter: 45484, Durchschnitt: 45, (Anzahl Buchstaben: 272913) Längstes: GC1A9GF 333, Kürzestes: GCVEYQ 6 |
|
|
| tpo (7) | ValVal (7) | apfelmaus (6) | Bamby! (6) |
| Die Asbacher Bande (6) | Eagle Theo (6) | iamon (6) | Jaeger&Sammler (6) |
| OdfCacher (6) | Poehlau (6) | skulll (6) | team pantherchamäl... (6) |
| windwizard (6) |
| Versteckte: | 8, 3 mittlerweile archivierte, (37,5%) |
| Summe aller Funde meiner Caches: | 2228 Funde an 1418 Tagen total, 1,57/Tag, 11,00/Woche, 47,83/Monat |
| Summe aller meiner Funde: | 1000 |
| Caching Karma: | 2,23 (2228/1000) |
| Versteck mit den meisten Funden: | 636, BonnBeuel Heimatmuseum GC16M0G |
| Meistfrequentierter Cache: | Alle 0,7 Tage, pünkTchen GC21K1J |
| Länge der Logs (Worte): | Durchschnitt: 22, Längstes: GC16M0G 261 |
| Versteckt | Letzter Fund | Funde | Tage/Fund | Code | Cache Name | |
| 13.03.2011 | 27.08.2011 | 213 | 0,7 | GC21K1J | ![]() |
pünkTchen |
| 29.07.2009 | 23.08.2011 | 460 | 1,6 | GC1WEJD | ![]() |
Römerbad - der Tradi |
| 11.06.2008 | 22.07.2009 | 131 | 3,1 | GC1D4PK | ![]() |
|
| 25.01.2008 | 27.08.2011 | 94 | 13,9 | GC18VRF | ![]() |
Bitte nicht übersteigen |
| 21.01.2008 | 06.03.2011 | 333 | 3,4 | GC18TFD | ![]() |
|
| 19.01.2008 | 23.08.2011 | 225 | 5,8 | GC18MCA | ![]() |
offene Dose |
| 18.01.2008 | 20.04.2009 | 136 | 3,5 | GC18NYC | ![]() |
|
| 12.10.2007 | 22.08.2011 | 636 | 2,2 | GC16M0G | ![]() |
BonnBeuel Heimatmuseum |
|
|
|
|
|
| broiler (7) | Chrissi&Co (7) | Dat Suppenhuhn + H... (7) | DerTransporter (7) |
| Doppelpack (7) | drbob66 (7) | EntropyCoM (7) | ice13-333 (7) |
| Juro! (7) | Krölle (7) | Muskeltiere (7) | Pirates of the Rhine (7) |
| skulll (7) | Smeagle (7) | smox (7) | superkat74.5 (7) |
| thunderstruck2010 (7) | TomTom2007 (7) | Ubique Terrarum (7) | Wuchtel (7) |





















| Meilenstein | Datum | Land | Code | Cache Name | |
| 1 | 10.10.2004 | Germany | GCGHPC | ![]() |
Poppelsdorfer "Geo"-cache |
| 49 | 23.11.2007 | Netherlands | GC10GT9 | ![]() |
Feldbissbreuk Earthcache |
| 159 | 23.02.2008 | Belgium | GCTJRK | ![]() |
Vennbahn, Bahnübergang Himmelsleiter |
